Tết là dịp để sum vầy bên gia đình, là dịp để các bạn trẻ lên kế hoạch cho những chuyến đi du lịch sau một năm bộn bề công việc. Nhưng, việc đặt vé máy bay Tết khá là khó khăn khi nhu cầu di chuyển của mọi người tăng cao và cũng chính là mùa cao điểm của du lịch. Vậy làm sao để săn vé máy bay Tết giá rẻ? Bài viết sau đây MyBooking sẽ chia sẻ đến bạn một vài mẹo nhỏ cho việc đặt vé, đặc biệt là săn vé máy bay Tết giá rẻ một cách hiệu quả.
Để đặt mua vé máy bay Tết giá rẻ, điều đầu tiên bạn nên làm là thường xuyên cập nhật những thông tin về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của các hãng hàng không. Vì giá vé máy bay Tết có thể thay đổi từng ngày, thậm chí từng phút, do đó việc cập nhật kịp thời các thông tin này giúp bạn nắm được thời điểm có giá vé tốt.
Ngoài ra, vào dịp cận tết các hãng hàng không sẽ tung ra các chương trình khuyến mại và các đại lý vé máy bay cũng tri ân khách hàng bằng cách tặng mã giảm giá dịp cuối năm. Những chương trình này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho vé máy bay ngày Tết.
Hầu như năm nào cũng vậy, đặt vé máy bay Tết luôn là dịp cao điểm trong ngành hàng không. Các hãng hàng không đều có kế hoạch tăng cường các chuyến bay với tần suất bay dày đặc nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách trong dịp cuối năm. Vậy thời điểm nào đặt vé Tết thích hợp nhất?
Các hãng hàng không nội địa thông thường sẽ mở bán vé máy bay Tết 2022 trước từ 3 - 4 tháng. Đây sẽ là thời điểm lý tưởng để bạn săn vé máy bay Tết giá rẻ hoặc có thể nói một cách khác là bạn nên chủ động lên kế hoạch mua vé càng sớm càng tốt khi mà các hãng bay thông báo bán vé Tết.
Đừng lựa chọn mua vé máy bay ở thời điểm gần sát Tết vì Giá vé máy bay Tết 2022 sẽ liên tục tăng vào những ngày này.
Để săn được vé máy bay Tết giá rẻ còn phụ thuộc nhiều vào hãng hàng không. Nếu bay nội địa có 4 hãng đó là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Pacific Airlines, Bamboo Airways. Mỗi hãng bay sẽ có những ưu và nhược điểm riêng.
Bạn có thể tham khảo bảng giá vé máy bay Tết 2022 của các hãng hàng không sau đây để lựa chọn được chuyến bay phù hợp cho mình:
Điểm đến | Vietjet Air (VND) | Jetstar Pacific (VNĐ)
| Vietnam Airlines (VND) | Bamboo Airways (VND) | ||||
1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | |
Hà Nội (HAN) | 299.000 | 389.000 | 449.000 | 599.000 | 999.000 | 1.349.000 | 199.000 | 259.000 |
Hải Phòng (HPH) | 270.000 | 390.000 | 380.000 | 530.000 | 690.000 | 940.000 | 110.000 | 160.000 |
Đà Nẵng (DAD | 160.000 | 245.000 | 250.000 | 340.000 | 710.000 | 890.000 | 90.000 | 140.000 |
Nha Trang (CXR) | 140.000 | 190.000 | 230.000 | 340.000 | 690.000 | 830.000 | 80.000 | 130.000 |
Phú Quốc (PQC) | 125.000 | 175.000 | 215.000 | 305.000 | 775.000 | 1.025.000 | 60.000 | 90.000 |
Đà Lạt (DLI) | 190.000 | 270.000 | 340.000 | 460.000 | 490.000 | 710.000 | 95.000 | 145.000 |
Chu Lai (VCL) | 160.000 | 210.000 | 250.000 | 340.000 | 710.000 | 920.000 | 70.000 | 110.000 |
Cà Mau (CAH) | - | - | - | - | 530. 000 | 740. 000 | - | - |
Côn Đảo (VCS) | - | - | - | - | 550. 000 | 740. 000 | - | - |
Huế (HUI) | 260.000 | 390.000 | 190.000 | 280.000 | 740.000 | 990.000 | - | - |
Pleiku (PXU) | 250.000 | 340.000 | 160.000 | 210.000 | 590.000 | 780.000 |
|
|
Quy Nhơn (UIH) | 225.000 | 315.000 | 525.000 | 775.000 | 375.000 | 525.000 | 75.000 | 125.000 |
Rạch Giá (VKG) | - | - | - | - | 550.000 | 740.000 | - | - |
Thanh Hóa (THD) | 250.000 | 360.000 | 340.000 | 490.000 | 440.000 | 630.000 | 160.000 | 250.000 |
Vinh (VII) | 360.000 | 510.000 | 270.000 | 360.000 | 720.000 | 990.000 | 150.000 | 210.000 |
Đồng Hới (VDH) | 360.000 | 450.000 | 270.000 | 390.000 | 820.000 | 1.170..000 | - | - |
Buôn Ma Thuột (BMV) | 190.000 | 270.000 | 250.000 | 360.000 | 680.000 | 950.000 | - | - |
Điểm đến | Vietjet Air (VND) | Jetstar Pacific (VNĐ)
| Vietnam Airlines (VND) | Bamboo Airways (VND) | ||||
1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | |
Tp Hồ Chí Minh (SGN) | 340.000 | 490.000 | 250.000 | 360.000 | 690.000 | 980.000 | 160.000 | 230.000 |
Hải Phòng (HPH) | - | - | - | - | 1.900.000 | 2.550.000 | - | - |
Đà Nẵng (DAD | 195.000 | 285.000 | 285.000 | 375.000 | 1.090..000 | 1.595.000 | 105.000 | 155.000 |
Nha Trang (CXR) | 360.000 | 490.000 | 270.000 | 390.000 | 790.000 | 1.090.000 | 120.000 | 190.000 |
Phú Quốc (PQC) | 340.000 | 490.000 | 250.000 | 340.000 | 690.000 | 940.000 | 190.000 | 250.000 |
Đà Lạt (DLI) | 320.000 | 450.000 | 230.000 | 320.000 | 780.000 | 1.070.000 | 170.000 | 250.000 |
Chu Lai (VCL) | 190.000 | 250.000 | - | - | 590.000 | 850.000 | - | - |
Côn Đảo (VCS) | 535.000 | 745.000 | 785.000 | 1.075.000 | 1035. .000 | 1.35.000 | - | - |
Huế (HUI) | 250.000 | - | 390.000 | - | 750.000 | - | - | - |
Pleiku (PXU) | 230.000 | 320.000 | 390.000 | 550.000 | 790.000 | 1.080.000 | 140.000 | 210.000 |
Quy Nhơn (UIH) | 299.000 | 389.000 | 449.000 | 639.000 | 799.000 | 1.149.000 | 199.000 | 279.000 |
Thanh Hóa (THD) | - | - | 450.000 | 670.000 | 1.600.000 | 2.150.000 | - | - |
Vinh (VII) | 250.000 | 360.000 | 340.000 | 450.000 | 790.000 | 1.080.000 | 160.000 | 250.000 |
Đồng Hới (VDH) | 250.000 | 340.000 | 370.000 | 490.000 | 920.000 | 1.25.000 | 140.000 | 210.000 |
Buôn Ma Thuột (BMV) | 270.000 | 350.000 | - | - | 790.000 | 1.080.000 | 150.000 | 210.000 |
Điểm đến | Vietjet Air (VND) | Jetstar Pacific (VNĐ)
| Vietnam Airlines (VND) | Bamboo Airways (VND) | ||||
1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | |
Hà Nội (HAN) | 245.000 | 370.000 | 340.000 | 490.000 | 890.000 | 1.330.000 | 190.000 | 250.000 |
Tp Hồ Chí Minh (HPH) | 299.000 | 409.000 | 449.000 | 599.000 | 849.000 | 1.119.000 | - | - |
Hải Phòng (HPH) | 270.000 | 309.000 | - | - | 790.000 | 1.140.000 | - | - |
Nha Trang (CXR) | 230.000 | 320.000 | - | - | 750.000 | 1.070.000 | - | - |
Phú Quốc (PQC) | 410.000 | 590.000 | 560.000 | 790.000 | 890.000 | 1.290.000 | - | - |
Đà Lạt (DLI) | - | - | - | - | 320.000 | 470.000 | - | - |
Chu Lai (VCL) | - | - | - | - | 1.950.000 | 2.850.000 | - | - |
Côn Đảo (VCS) | - | - | - | - | 920.000 | 1.290.000 | - | - |
Huế (HUI) | - | - | - | - | 1.850.000 | 2.750.000 | - | - |
Pleiku (PXU) | - | - | - | - | 1.700.000 | 2.550.000 | - | - |
Quy Nhơn (UIH) | - | - | - | - | 1.900.000 | 2.850.000 | - | - |
Thanh Hóa (THD) | - | - | - | - | 1.990.000 | 2.950.000 | - | - |
Vinh (VII) | - | - | - | - | 2.100.000 | 2.950.000 | - | - |
Đồng Hới (VDH) | - | - | - | - | 1.850.000 | 2.550.000 | - | - |
Buôn Ma Thuột (BMV) | - | - | - | - | 345.000 | 495.000 | - | - |
***Lưu ý:
Cắt giảm chi phí không cần thiết khi đặt vé máy bay là điều bạn cần xem xét. Ví dụ như chi phí bảo hiểm, phí chọn chỗ,...và thường các hãng hàng không sẽ thu thêm phí thanh toán, nếu bạn đi với nhóm nhiều người và loại vé khứ hồi thì số tiền bỏ ra sẽ chênh lệch khá cao.
Bạn cần lên kế hoạch cho chuyến bay sớm nhất để có thể săn được vé máy tết giá rẻ
Không phải mua vé máy bay Tết trực tiếp tại hãng sẽ tiết kiệm hơn đặt thông qua các đại lý. Đối với các đại lý là địa chỉ đặt vé máy bay có nhiều năm hoạt động, sẽ có mức phí dịch vụ tương đương hoặc có thể rẻ hơn hãng, bạn sẽ được hỗ trợ tư vấn tận tình về hành trình bay, các giấy tờ liên quan khi khởi hành hay giao vé tận nơi.
Hiện nay, khi ngành hàng không là một trong những phương tiện di chuyển được nhiều khách hàng lựa chọn, thì tình trạng lừa đảo vé máy bay Tết cũng xuất hiện với các thông tin rao bán vé rẻ hơn so với hãng. Và cũng đã có rất nhiều khách hàng bị mất tiền khi tin vào các tin đó.
Vì thế, bạn hãy là một khách hàng thông thái chọn đặt vé qua các đại lý, phòng vé uy tín có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực vé máy bay. Khi đặt xong vé, bạn có thể yêu cầu nhân viên viên Book vé cung cấp mã Code để bạn có thể kiểm tra tình trạng đặt vé và đã thanh toán vé hay chưa.
Bạn đang phân vân về đặt vé máy bay Tết 2022 và chưa tìm được cho mình một địa chỉ mua vé uy tín. Hãy đến với MyBooking - Địa chỉ đặt vé máy bay Tết chất lượng có hơn 15 năm hoạt động trên thị trường. Chỉ với những phương thức đơn giản dưới đây là bạn đã có thể dễ dàng sở hữu vé máy bay Tết 2022 giá rẻ nhất.
- Đặt vé tại website Mybooking.com.vn - Thao Tác Đơn Giản - Dễ Dàng
- Thanh toán trực tiếp qua thẻ Visa, Mastercard - Tiết kiệm - An Toàn - Bảo mật Tuyệt Đối
- Đặt hàng qua số hotline 028 3936 2020 - Hỗ trợ 24/7
- Đến trực tiếp văn phòng Mybooking.com.vn
- Đội Ngũ Nhân Viên Chuyên Nghiệp || Tổng Đài Chăm Sóc Khách Hàng || Đội Ngũ Hỗ Trợ Giao Nhận Tại Nhà
Chúc bạn đặt được Vé Máy Bay Tết thuận lợi và nhanh chóng.
MyBooking đồng hành cùng bạn trên mọi chuyến bay!!